根据成都隆科城乡发展集团有限公司2025年8月25日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入面试环节的应聘人员成绩予以公示。
一、面试成绩: 详见附件《成都隆科城乡发展集团有限公司2025 年下半年公开招聘行政人力部副部长等岗位面试及综合成绩》。
二、公示期:2025年10月22日至10月24日。
三、后续安排:根据综合测试成绩从高到低排序,各岗位后续环节安排如下:
1. 行政人力部副部长岗:预计于公示结束后15个工作日内,按照 1:1 的比例确定进入入职体检、背景调查环节的人员名单,并提交成都隆科城乡发展集团有限公司党委会研究确定考察对象,后续按程序开展组织考察相关工作。
2. 医学检验师岗、食品检验师岗:预计于公示结束后15个工作日内,按照1:1的比例确定进入入职体检、背景调查环节的人员名单及拟聘名单。
以上环节的具体时间及参与方式,将以邮件或短信等形式另行通知,请相关人员注意保持通讯畅通。
四、咨询方式:
1. 招聘服务: 028-82743200(工作日9:00-17:00)
2. 行政人力部: 028-82627776(工作日9:00-17:00)
3. 邮箱: wjrc114@163.com
五、监督投诉:
公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
1. 联系电话:028-82627776转616(工作日9:00-17:00)联系人:隆科集团纪检监察部门刘老师
2. 监督邮箱:913887774@qq.com
成都隆科城乡发展集团有限公司关于2025年下半年公开招聘行政人力部副部长等岗位面试及综合成绩
| 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试得分 | 面试得分 | 综合成绩(按照笔试成绩50%、面试成绩50%折算综合测试成绩) | 综合成绩排名 |
| 成都隆科城乡发展集团有限公司 | 行政人力部副部长 | 1 | 赵宇馨 | 20250903002 | 610602********0345 | 77.51 | 91.6 | 84.56 | 1 |
| 龚俊嵩 | 20250903001 | 513723********3134 | 70.64 | 92.8 | 81.72 | 2 | |||
| 胡 瑶 | 20250903010 | 513030********2022 | 76.78 | 85.6 | 81.19 | 3 | |||
| 杨根荣 | 20250903009 | 620403********0015 | 75.86 | 84.6 | 80.23 | 4 | |||
| 陈敬信 | 20250903003 | 420222********6139 | 73.48 | 80.6 | 77.04 | 5 | |||
| 吴素萍 | 20250903011 | 653127********1548 | 70.69 | 82.5 | 76.60 | 6 | |||
| 闻志立 | 20250903006 | 140202********5518 | 68.29 | 83.1 | 75.70 | 7 | |||
| 龙玉婷 | 20250903008 | 511324********4885 | 73.42 | 0 | 36.71 | 8 | |||
| 高 雷 | 20250903012 | 500228********5896 | 70.99 | 0 | 35.50 | 9 | |||
| 成都隆科润康医药健康产业发展有限公司 | 医学检验师岗 | 1 | 杨小敏 | 20250903014 | 511524********7425 | 60.02 | 94 | 77.01 | 1 |
| 罗元琴 | 20250903017 | 513701********1642 | 69.15 | 83.2 | 76.18 | 2 | |||
| 贾志琴 | 20250903013 | 510122********6629 | 61.25 | 85.8 | 73.53 | 3 | |||
| 成都科蓉商务服务有限公司 | 食品检验师岗 | 1 | 蒋 丹 | 20250903018 | 511322********8821 | 72.65 | 88.4 | 80.53 | 1 |
| 李 莉 | 20250903020 | 510923********2307 | 66.4 | 86.6 | 76.50 | 2 | |||
| 邓 莉 | 20250903023 | 511526********0922 | 63.9 | 0 | 31.95 | 3 |
成都隆科城乡发展集团有限公司
2025年10月21日