成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司
关于2026年下半年公开招聘内控审计岗等岗位笔试成绩公示
根据成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司2026年7月31日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入笔试环节的应聘人员成绩予以公示。
笔试成绩
详见附件:成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司2026年下半年公开招聘内控审计岗等岗位笔试成绩。
公示期
2026年9月7日至9月9日。
面试安排
笔试成绩60分及以上的人员,按分数由高到低排序,根据岗位招聘人数与面试人数1:5的比例确定进入面试人员名单。若岗位招聘人数与通过笔试人数之比不足1:5但不低于1:3,则该岗位笔试合格人员全部进入面试。通知阶段遇到放弃面试的,则面试机会自动递延至下一名。若同一岗位笔试末位分数出现并列情形的,并列成绩的人员一并进入面试。考生在通知阶段回复确认参加面试的,计入实际参加面试人数;面试当天未参加的人员视为缺考,缺考成绩记0分。
面试预计在公示结束后10个工作日内组织,具体时间及形式将通过邮件或短信等方式通知。
公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
咨询方式
招聘服务:028-82743200(工作日9:00-17:00)
行政人力部:028-82627776(工作日9:00-17:00)
邮箱:wjrc114@163.com
监督投诉
联系电话:028-86295507 (工作日9:00-17:00)
联系人:驻兴蓉西集团纪检监察组李老师
监督邮箱:913887774@qq.com
成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司2026年下半年公开招聘内控审计岗等岗位笔试成绩
| 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试得分 | 排名 | 备注 |
| 成都兴蓉西城市运营集团有限公司 | 内控审计岗 | 1 | 张弘 | 26082901154 | 510824********2385 | 84.03 | 1 | 进入面试 |
| 宋鹏 | 26082901158 | 513823********0013 | 83.20 | 2 | 进入面试 | |||
| 吴兰 | 26082901150 | 513822********7169 | 82.52 | 3 | 进入面试 | |||
| 张龙 | 26082901159 | 650106********0819 | 76.20 | 4 | 进入面试 | |||
| 舒玉梅 | 26082901137 | 513922********5309 | 75.04 | 5 | 进入面试 | |||
| 夏传坤 | 26082901138 | 500237********3139 | 71.16 | 6 | 未进入面试 | |||
| 王钧 | 26082901160 | 511381********859X | 71.15 | 7 | 未进入面试 | |||
| 谢洁 | 26082901151 | 510123********1925 | 69.47 | 8 | 未进入面试 | |||
| 田敏 | 26082901157 | 510922********6388 | 69.21 | 9 | 未进入面试 | |||
| 章雅婷 | 26082901155 | 511521********932X | 68.64 | 10 | 未进入面试 | |||
| 车雪 | 26082901136 | 513021********8360 | 68.15 | 11 | 未进入面试 | |||
| 梅慧 | 26082901135 | 511623********6708 | 65.13 | 12 | 未进入面试 | |||
| 王旭 | 26082901153 | 513001********1028 | 62.88 | 13 | 未进入面试 | |||
| 陈宇超 | 26082901152 | 650105********0713 | 缺考 | / | 未进入面试 | |||
| 钟宇杰 | 26082901156 | 510112********2714 | 缺考 | / | 未进入面试 | |||
| 郭博艺 | 26082901161 | 510922********0164 | 缺考 | / | 未进入面试 | |||
| 成都隆科联城市管理服务有限公司 | 副总经理 | 1 | 杨义明 | 26082901127 | 513721********2297 | 81.16 | 1 | 进入面试 |
| 周泽琦 | 26082901129 | 650106********0813 | 77.56 | 2 | 进入面试 | |||
| 任亚婷 | 26082901128 | 513221********0020 | 76.89 | 3 | 进入面试 | |||
| 郭浩 | 26082901123 | 341222********3553 | 75.45 | 4 | 进入面试 | |||
| 周新星 | 26082901125 | 510104********3760 | 74.67 | 5 | 进入面试 | |||
| 张强 | 26082901126 | 513902********8810 | 73.41 | 6 | 未进入面试 | |||
| 郝金华 | 26082901130 | 513021********773X | 70.77 | 7 | 未进入面试 | |||
| 王晓莉 | 26082901124 | 510522********5945 | 67.84 | 8 | 未进入面试 |
附件:成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司2026年下半年公开招聘内控审计岗等岗位笔试成绩.xls
成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司
2026年9月4日