根据成都隆科城乡发展集团有限公司2025年12月31日发布的招聘公告及招聘相关规定,经严格对照资格条件和基本要求进行审核,现将通过审核的人员名单予以公示。其中成都隆科润康医药健康产业有限公司质量体系岗、成都科蓉商务服务有限公司食材供应链运营岗、成都市温江区三联融资担保有限公司产品研发岗因通过资格审查人数未达比例要求,取消上述岗位招聘。
资格审核通过人员名单: 详见附件:成都隆科城乡发展集团有限公司关于2025年下半年第二次公开招聘资格审核通过人员名单。
公示期: 2026年1月20日至1月22日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
准考证打印: 准考证打印时间为2026年1月23日,通过资格审查的人员在规定时间内登录温江区国有企业招聘综合服务平台(http:/kaoshi.wjrc114.com/views/home/project?ProjectID=202512301456318510000000000013718437), 打印准考证。
笔试安排: 通过资格审查的人员将进入笔试环节,笔试预计于公示结束后10个工作日内组织开展,具体笔试时间及方式以准考证通知为准。
咨询方式:
招聘服务: 028-82743200(工作日9:00-17:00)
行政人力部:028-82627776(工作日9:00-17:00)
邮箱:wjrc114@163.com
监督投诉:
联系电话: 028-82627776转616(工作日9:00-17:00)
联系人: 隆科集团纪检监察部门刘老师
邮箱: 913887774@qq.com
| 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓 名 | 年 龄 | 学历学位 | 毕业院校 | 备注 |
| 成都隆科润康医药健康产业有限公司 | 质量体系岗 | 1人 | 余志金 | 32岁 | 本科(学士教育) | 贵州医科大学 | 因报名人数未达到比例 要求,取消该岗位招聘。 |
| 张海辉 | 34岁 | 本科(学士教育) | 成都中医药大学 | ||||
| 游 进 | 30岁 | 本科(学士教育) | 成都大学 | ||||
| 朱 倩 | 29岁 | 本科(学士教育) | 西南大学 | ||||
| 成都科蓉商务服务有限公司 | 食材供应链运营岗 | 1人 | 何思龙 | 30岁 | 本科(学士教育) | 西华大学 | 因报名人数未达到比例 要求,取消该岗位招聘。 |
| 李大勇 | 37岁 | 本科(学士教育) | 西昌学院 | ||||
| 孙然然 | 38岁 | 研究生(硕士教育) | 石河子大学 | ||||
| 张 煌 | 37岁 | 本科(学士教育) | 南昌大学 | ||||
| 成都市温江区三联融资担保有限公司 | 产品研发岗 | 1人 | 裴 瑜 | 36岁 | 本科(学士教育) | 西南石油大学 | 因报名人数未达到比例 要求,取消该岗位招聘。 |
| 杨 明 | 35岁 | 本科(学士教育) | 西南财经大学 天府学院 | ||||
| 罗 颖 | 36岁 | 本科(学士教育) | 四川师范大学文理学院 | ||||
| 成都西行起点旅游资源开发有限公司 | 景区商业运营岗 | 1人 | 李 超 | 33岁 | 本科(学士教育) | 西安工程大学 | |
| 刘 静 | 37岁 | 研究生(硕士教育) | 四川大学 | ||||
| 王海燕 | 32岁 | 本科(学士教育) | 重庆师范大学 | ||||
| 刘一坪 | 38岁 | 研究生(硕士教育) | 成都信息工程大学 | ||||
| 普光亮 | 34岁 | 本科(学士教育) | 西南民族大学 | ||||
| 陈理丽 | 31岁 | 本科(学士教育) | 成都理工大学 | ||||
| 刘 斌 | 37岁 | 研究生(硕士教育) | 西南民族大学 | ||||
| 许家森 | 39岁 | 研究生(硕士教育) | 四川大学 |
附件:成都隆科城乡发展集团有限公司关于2025年下半年第二次公开招聘资格审核通过人员名单.xls
成都隆科城乡发展集团有限公司
2026年1月19日