根据成都隆科城乡发展集团有限公司2025年8月25日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入笔试环节的应聘人员成绩予以公示。
笔试成绩:详见附件《成都隆科城乡发展集团有限公司2025年下半年公开招聘行政人力部副部长等岗位笔试成绩》。
公示期:2025年9月28日至9月30日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
面试安排:笔试成绩达到60分及以上者,按分数由高到低排序,根据招聘岗位人数与面试人数1:10的比例确定面试人选。若某岗位笔试通过人数与招聘人数之比不足1:10但不低于1:3,则该岗位所有笔试合格人员均进入面试。
在面试通知阶段,如有考生放弃面试资格,其名额将按笔试成绩顺序依次递补。若某岗位最后一名入围考生出现并列分数,则并列人员一并进入面试。
考生在通知阶段确认参加面试的,计入实际参加面试人数;面试当天未到场者视为缺考,面试成绩计0分。
面试预计在公示结束后10个工作日内组织,具体时间及形式将通过邮件或短信等方式通知。
咨询方式:
招聘服务:028-82743200(工作日9:00-17:00)
行政人力部:028-82627776(工作日9:00-17:00)
邮箱:wjrc114@163.com
监督投诉:
联系电话:028-82627776 转616 (工作日9:00-17:00)
联系人:隆科集团纪检监察部门刘老师
监督邮箱:913887774@qq.com
成都隆科城乡发展集团有限公司2025年下半年公开招聘行政人力部副部长等岗位笔试成绩
| 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试得分 | 排名 | 备注 |
| 成都隆科城乡发展集团有限公司 | 行政人力部副部长岗 | 1 | 赵宇馨 | 20250903002 | 610602********0345 | 77.51 | 1 | 进入面试 |
| 胡 瑶 | 20250903010 | 513030********2022 | 77.51 | 2 | 进入面试 | |||
| 杨根荣 | 20250903009 | 620403********0015 | 75.86 | 3 | 进入面试 | |||
| 陈敬信 | 20250903003 | 420222********6139 | 73.48 | 4 | 进入面试 | |||
| 龙玉婷 | 20250903008 | 511324********4885 | 73.42 | 5 | 进入面试 | |||
| 高 雷 | 20250903012 | 500228********5896 | 70.99 | 6 | 进入面试 | |||
| 吴素萍 | 20250903011 | 653127********1548 | 70.69 | 7 | 进入面试 | |||
| 龚俊嵩 | 20250903001 | 513723********3134 | 70.64 | 8 | 进入面试 | |||
| 闻志立 | 20250903006 | 140202********5518 | 68.29 | 9 | 进入面试 | |||
| 郑新宇 | 20250903005 | 230107********2323 | 51.08 | 10 | 未进入面试 | |||
| 陈莉荣 | 20250903004 | 622822********0021 | 0 | 11 | 未进入面试 | |||
| 谢 豪 | 20250903007 | 510525********3438 | 缺考 | 11 | 未进入面试 | |||
| 成都隆科润康医药健康产业发展有限公司 | 医学检验师岗 | 1 | 罗元琴 | 20250903017 | 513701********1642 | 69.15 | 1 | 进入面试 |
| 贾志琴 | 20250903013 | 510122********6629 | 61.25 | 2 | 进入面试 | |||
| 杨小敏 | 20250903014 | 511524********7425 | 60.02 | 3 | 进入面试 | |||
| 原 月 | 20250903016 | 612326********5023 | 50.34 | 4 | 未进入面试 | |||
| 周 蜜 | 20250903015 | 510802********4121 | 0 | 5 | 未进入面试 | |||
| 成都科蓉商务服务有限公司 | 食品检验师岗 | 1 | 蒋 丹 | 20250903018 | 511322********8821 | 72.65 | 1 | 进入面试 |
| 李 莉 | 20250903020 | 510923********2307 | 66.4 | 2 | 进入面试 | |||
| 邓 莉 | 20250903023 | 511526********0922 | 63.9 | 3 | 进入面试 | |||
| 徐晨媛 | 20250903021 | 511381********0262 | 0 | 4 | 未进入面试 | |||
| 夏 硕 | 20250903022 | 612325********1112 | 0 | 4 | 未进入面试 | |||
| 蒋大龙 | 20250903019 | 510623********3617 | 缺考 | 4 | 未进入面试 |
成都隆科城乡发展集团有限公司
2025年9月26日